Pierwszy raz w historii klubu w wojewódzkich zawodach drużynowych – Lekkoatletyczna Liga U16 zajęliśmy bardzo dobre II miejsce.

W sobotę 17.06.2023 na stadionie miejskim w Chojnicach odbył się II Rzut Ligii U16. Do punktacji końcowej bierze się pod uwagę 15 najlepszych punktowo wyników. Każdy zawodnik startuje w swojej koronnej konkurencji, a jego wynik przeliczany jest na punkty. Do zespołu zalicza się również sztafety po jednej dziewcząt i chłopców. A oto skład naszego zespołu:

1 Nataniel SZWEDKA 31.01.2008 300 metrów M U16 37.47 157
2 Oliwia BENC 24.01.2008 Wieloskok K U16 10.75 152
3   4×100 metrów K U16 51.98 147
4 Natalia ŚWIĄTKOWSKA 24.09.2008 Skok w dal K U16 5.28 144
5 Maja ZAKRZEWSKA 18.10.2009 600 metrów K U16 1:42.86 132
6 Aleksandra KOPYŁEK 17.04.2008 100 metrów K U16 13.38 130
7 Zuzanna NOWAKOWSKA 17.12.2009 Skok w dal K U16 4.74 110
8 Piotr RAUCHUT 18.03.2009 Pchnięcie kulą M U16 (5kg) 9.56 98
9 Amelia GNIAŹ 09.10.2009 Rzut oszczepem K U16 (500) 23.89 95
10 Hanna PIETRZAK 02.09.2008 Skok wzwyż K U16 1.30 93
11 Gloria SZWEDKA 08.07.2009 300 metrów K U16 47.41 92
12 Alicja KOKŁOWSKA 14.03.2009 600 metrów K U16 1:52.98 91
13 Kornel SKWARCZYŃSKI 11.11.2009 600 metrów M U16 1:43.83 88
14 Julia WAKULUK 31.03.2009 Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) 17.33 78
15 Natalia CIURA 05.12.2008 600 metrów K U16 2:01.18 63

Kadra trenerska:
1 Aleksandra Walczak
2 Anna Sękowska-Rolbiecka
3 Katarzyna Majchrzak
4 Tomasz Krawczak
5 Maciej Ratajczak

Zawodnikom i trenerom serdecznie gratulujemy.